kartsport.at | aktuell

PLUSCITY CART TROPHY 2006, 30.04.2006

Art of Cart PlusCity: Kart, Prominenz & Parties

Die 5. Cart of Art Trophy in der Paschinger PlusCity (OÖ) war wieder einmal gelungen wie immer. Viele Zuseher, viel Prominenz, drei Tage Party bis spät in die Nacht, noch mehr Kart-Teams (40) als in den Vorjahren und ein Siegerteam.

Hannes XL Gsell

Gab es am Samstag noch einige Verzögerungen wegen Regens, so überraschte der Sonntag anfangs mit 3°C und Schneefall bzw. Regen.

Pünktlich zu Rennbeginn war es aber wieder trocken und die Sonne brachte die Temperaturen auf angenehme 15°C.
Das auf Sieg getrimmte Team Wohnbau2000 startete aus der PolePosition und bestätigte diese Trainingsleistung auch im Rennen.

Bekanntlich dürfen ja keine Lizenzfahrer an diesem Event teilnehmen, so wurden einige Profis als sportliche Teamchefs gesichtet. Trotzdem wurde das 5h-Rennen, wie auch in den Jahren zuvor, von vielen Stop&Go-Strafen (so ca. alle 7 Minuten eine) geprägt, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat - zum lustigen Kartfahren gehört eben ein bisschen rempeln ;-)

Grundsätzlich fiel auf, dass die Organisation bzgl. Shows und Gastronomie etwas schlanker gestaltet wurde, jedoch darf sich die Art of Cart (Veranstalter AEM) weiterhin als schönste Kart-Gesamtveranstaltung betrachten.

Das Ergebnis:
Pos StNr Team Laps Time Intervall Gap FastLap in Lap
1 13 Wohnbau 2000 165 5:01:04.355     1:40.499 164
2 10 PLUSCITY Team 2 164 5:02:01.069 -1 R -1 R 1:40.463 129
3 28 Rübig 164 5:02:01.744 + 0.675 -1 R 1:40.880 161
4 27 PLUSCITY Team 1 164 5:02:06.659 + 4.915 -1 R 1:41.008 163
5 36 Sebastian Professional 163 5:01:04.095 -1 R -2 R 1:40.591 107
6 16 Melon Racers 163 5:01:40.794 + 36.699 -2 R 1:41.238 133
7 18 Empire 163 5:02:30.661 + 49.867 -2 R 1:42.038 150
8 24 CREATEAM 162 5:01:06.216 -1 R -3 R 1:41.023 150
9 8 AT & S Brenntag 162 5:01:27.102 + 20.886 -3 R 1:41.005 150
10 21 HP prefered Partner Team 162 5:01:33.749 + 6.647 -3 R 1:41.173 137
11 37 AEROcharter 162 5:01:37.174 + 3.425 -3 R 1:40.657 140
12 3 Kornspitz 162 5:01:37.505 + 0.331 -3 R 1:40.906 133
13 1 ARGE Bau 162 5:01:38.436 + 0.931 -3 R 1:42.029 159
14 12 G. Klamfper 162 5:01:58.202 + 19.766 -3 R 1:42.731 138
15 5 Kronen Zeitung 162 5:02:12.366 + 14.164 -3 R 1:41.644 162
16 19 United Business Team 162 5:02:15.310 + 2.944 -3 R 1:40.565 136
17 4 Opel Sulzbacher 161 5:02:12.728 -1 R -4 R 1:41.491 161
18 25 Siemens 160 5:01:21.162 -1 R -5 R 1:42.899 114
19 2 Transdanubia Racing 160 5:01:44.891 + 23.729 -5 R 1:40.794 128
20 35 Chevrolet 159 5:01:05.883 -1 R -6 R 1:40.966 152
21 15 Digicom 159 5:01:06.712 + 0.829 -6 R 1:40.325 158
22 22 Skandia Team 1 159 5:01:47.196 + 40.484 -6 R 1:41.026 154
23 17 Ludwig Wassertechnik 159 5:01:58.838 + 11.642 -6 R 1:41.262 157
24 9 Castrol Racing Team 159 5:02:35.226 + 36.388 -6 R 1:41.427 97
25 7 LT1 158 5:01:11.741 -1 R -7 R 1:43.396 157
26 29 Race Pack Flying Cart Drivers 158 5:01:17.210 + 5.469 -7 R 1:42.195 123
27 20 Finance Concept p.b. Besson 158 5:01:45.773 + 28.563 -7 R 1:41.726 131
28 11 BMW Höglinger 158 5:01:56.705 + 10.932 -7 R 1:42.592 17
29 34 Life Radio 158 5:02:04.419 + 7.714 -7 R 1:42.014 155
30 33 RED BULL Racing Team 157 5:01:23.600 -1 R -8 R 1:40.684 136
31 32 aem Promi Team 157 5:02:06.198 + 42.598 -8 R 1:41.812 141
32 40 Topwork 157 5:02:10.104 + 3.906 -8 R 1:43.171 102
33 14 ÖWD Security Racing Team 156 5:02:30.200 -1 R -9 R 1:42.175 137
34 38 Starlim / Sterner 154 5:01:44.691 -2 R -11 R 1:42.839 110
35 39 Redl Bau M1 Racing Team 154 5:01:53.819 + 9.128 -11 R 1:43.701 134
36 31 Weekend Magazin 154 5:01:57.677 + 3.858 -11 R 1:43.598 101
37 26 Oberbank 154 5:02:09.842 + 12.165 -11 R 1:44.595 101
38 23 Skandia Team 2 153 5:01:30.486 -1 R -12 R 1:42.766 127
39 6 Trenkwalder 152 5:01:32.009 -1 R -13 R 1:41.420 108
40 30 Cosmos 151 5:01:25.424 -1 R -14 R 1:41.953 117

Autorenverweis
4. Outdoor-Kartrace Rosental
ÖTSM 2018
ÖTSM ALBUM 21.5
2-Takt ÖM 2007: Saisonopening kommt näher
Fotoalbum: Das AIM-Finale in der Daytona

Suche

Werbung


Formel Renault Classic Austria

www.renauer-motorsport.com












Aktuelle News
kartsport.at Neustart
(09.11.) Liebe Kartsportfreunde! Wir arbeiten intensiv an einer neuen Plattform für den Kartsport und g

Rotax Grand Finals 2021 abgesagt
(13.01.) Wegen Covid wird das Reisen in und nach Portugal sehr erschwert werden, was die Durchführung de


kartsport.at
- Info
- Impressum
- Webhistory
- office@kartsport.at



nach oben

   laptime: 0,266[s]