 |  kartsport.at | rennserien

2-TAKT ÖM, 16.-17. APRIL 2005 |
2-Takt ÖM: Auftakt in Greinbach
Die Zweitakter werden heuer das erste Mal von einem einzigen Veranstalter organisiert. Erstmals sind 7 Divisionen im Einsatz - das erste Mal im Programm sind die starken Wankelmotoren, leider mit nur sehr wenig Startern. Alle Tagesergebnisse im Überblick.
Hannes XL Gsell
|
Da es von Veranstalterseite (noch?) keine Informationen gab, hier nur die Tagesergebnisse von kart-data.de.
|
Tageswertung Div I Intercontinental A
Pos | StNr | Fahrer | Team | Punkte |
1 | 111 | Hold, Christoph | Maranello Kart | 41 |
2 | 102 | Sticht, Seppi | R.P. Motorsport | 28 |
3 | 104 | Weber, Daniel | KSB Racing | 27 |
4 | 108 | Deisl, Martin | Ryo Racing | 26 |
5 | 129 | Cvörnjek, Richard | KSB Racing | 25 |
6 | 107 | Heidenhofer, Jürgen | KSB Racing | 24 |
7 | 110 | Fojtik, Alexander | ds | 20 |
8 | 105 | Fontner, Patrick | AK Racing | 13 |
9 | 131 | Herbold, Felix | AK Racing | 10 |
10 | 123 | Hacker, Florian | R.P. Motorsport | 9 |
11 | 109 | Böhm, Martin | ds | 8 |
12 | 132 | Habulin, Kristijan | KK1 | 7 |
13 | 130 | Unterberger, Florian | ds | 6 |

Tageswertung Div II Shifter Kart Trophy
Pos | StNr | Fahrer | Team | Punkte |
1 | 233 | Loidl, Patrick | ds | 50 |
2 | 212 | Karger, Dino | ds | 33 |
3 | 242 | Vucelic, Nedewko | KK1 | 27 |
4 | 211 | Hasler, Andreas | ds | 23 |
5 | 207 | Gruber, Dominik | ds | 20 |
6 | 241 | Mittendrein, Joachim | ds | 19 |
7 | 231 | Rosenmayer, Daniel | AK Racing | 16 |
8 | 218 | Samhaber, Friedrich | Birel Seven Austria | 9 |
9 | 213 | Urhofer, Thomas | ds | 7 |
10 | 240 | Mätzler, Thomas | AK Racing | 0 |

Tageswertung Div III Intercontinental A Junior
Pos | StNr | Fahrer | Team | Punkte |
1 | 303 | Ledermair, Johann | Ital Corse Italsistem | 50 |
2 | 308 | Eiter, Josef | Maranello.at | 40 |
3 | 304 | Schmid, Clemens | Ryo Racing | 29 |
4 | 312 | Binder, René | KSB Racing | 22 |
5 | 310 | Maurer, Stephan | ds | 21 |
6 | 318 | Winkler, Wolfgang | ds | 17 |
7 | 314 | Trettenbrein, Lukas | KSB Racing | 16 |
8 | 350 | Bruxmeier, Mario | R.P. Motorsport | 16 |
9 | 321 | Platzer, Franzi | MSC Aschau / Zillertal | 13 |
10 | 366 | Robathin, Heinz | R.P. Motorsport | 12 |
11 | 324 | Stabel, Anton | Mach Racing | 11 |
12 | 361 | Majdak, Renco | KK1 | 10 |
13 | 333 | Lukovic, Sandro | ds | 10 |

Tageswertung Div IV Bridgestone Bambini Challenge
Pos | StNr | Fahrer | Team | Punkte |
1 | 494 | Stubenrauch, Daniel | R.P. Motorsport | 45 |
2 | 450 | Coleselli, Marc | R.P. Motorsport | 41 |
3 | 405 | Stasek, Christoph | ds | 26 |
4 | 455 | Hauthaler, Florian | ds | 26 |
5 | 493 | Laa, Niki | A1 Speedworld | 22 |
6 | 403 | Riener, Stefan | Karl Riener | 22 |
7 | 411 | Jäger, Thomas | R.P. Motorsport | 16 |
8 | 495 | Müller, Marcel | ds | 14 |
9 | 429 | Detmers, David | A1 Speedworld | 13 |
10 | 421 | Krizmanich, Christoph | A1 Speedworld | 11 |
11 | 402 | Haas, Manuel | Ryo Racing | 10 |
12 | 488 | Szalanski, Raphael | ds | 9 |
13 | 497 | Griessner, David | ds | 8 |
14 | 496 | Hipfl, Thomas | KSB Racing | 8 |
15 | 498 | Cudic, Daniel | ds | 6 |
16 | 413 | Ofner, Oliver | ds | 3 |

Tageswertung Div V Bridgestone Max Junior Challenge
Pos | StNr | Fahrer | Team | Punkte |
1 | 515 | Allram, Dominik | A1 Speedworld | 50 |
2 | 510 | Stimmeder, Patrick | ds | 40 |
3 | 531 | Schöfmann, Simon | ds | 32 |
4 | 563 | Novak, Mario | ds | 26 |
5 | 530 | Klima, Dominik | ds | 22 |
6 | 565 | Kozanovic, Gabriel | ds | 19 |
7 | 564 | Rubicko, Thomas | ds | 19 |

Tageswertung Div VI Bridgestone Max Challenge
Pos | StNr | Fahrer | Team | Punkte |
1 | 621 | Herndlhofer, Bernd | ds | 50 |
2 | 601 | Klemm, Wilhelm | ds | 40 |
3 | 677 | Immervoll, Patricia | A1 Speedworld | 32 |
4 | 625 | Supanz, Constantin | ds | 26 |
5 | 616 | Frankl, Herbert | ds | 22 |
6 | 643 | Hoyos, Duarte | ds | 18 |
7 | 631 | Waldbauer, Heinz | ds | 17 |
8 | 666 | Schöfmann, Johannes | ds | 16 |
9 | 630 | Klima, Erich | ds | 16 |
10 | 623 | Pauser, Michael | ds | 13 |

Tageswertung Div VII Bridgestone Wankel Challenge
Pos | StNr | Fahrer | Team | Punkte |
1 | 701 | Farthofer, Wilhelm | ds | 22,5 |
2 | 772 | Schmied, Johann | ds | 12,5 |
3 | 731 | Waldbauer, Heinz | ds | 0 |

|  |  |
|
|
|
|
|
|
|